2023년 11월 1일 부터 시행(단위: 만원)
| 층수 / 톤수 | 5t | 6t | 7.5t | 10t |
|---|---|---|---|---|
| 2~5 층 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 6~7 층 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| 8~9 층 | 17 | 20 | 23 | 26 |
| 10~11 층 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| 12~13 층 | 19 | 22 | 25 | 28 |
| 14 층 | 20 | 23 | 26 | 29 |
| 15 층 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| 16 층 | 22 | 25 | 28 | 31 |
| 17 층 | 23 | 26 | 29 | 32 |
| 18 층 | 24 | 27 | 30 | 33 |
| 19 층 | 25 | 28 | 31 | 34 |
| 20 층 | 26 | 29 | 32 | 35 |
| 21 층 | 29 | 32 | 35 | 38 |
| 22 층 | 32 | 35 | 38 | 41 |
| 23 층 | 35 | 38 | 41 | 44 |
| 24 층 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| 25 층 | 45 | 사용시 협의 | ||
※ 위의 차량 톤수는 이삿짐무게, 높이에 따라 차크기가 달라집니다.
※ 위 요금은 작업조건과 시간, 거리에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 5톤 작업시간 2시간~2시간 30분 작업시간 초과시 추가비용 발생 협의

